グループホーム あすなろ
- 所在地
- 324-0032 大田原市佐久山2274-5
- 連絡先
- TEL.0287-28-3676
- FAX.0287-28-3677
- 施設情報
- 定 員:3
- 個 室:
- 2人床:
- 多床室:
- 送迎範囲:那須塩原市、那須町高久甲・乙
- 入浴施設:一般浴
- その他:
| 可 | 不可 | 要相談 | 内容 |
| ○ | 訪問診療・往診受け入れ | ||
| ○ | 訪問看護受け入れ | ||
| ○ | 訪問歯科受け入れ | ||
| 訪問栄養指導受け入れ | |||
| 訪問リハビリ受け入れ | |||
| ○ | どこでも連絡帳 | ||
| 医療介護資源マップシステムへの情報提供 |
| 可 | 不可 | 要相談 | 内容 |
| ○ | ターミナルケア | ||
| ○ | 看取りのケア | ||
| ○ | 重度の認知症 | ||
| ○ | 慢性維持透析通院 | ||
| ○ | 疥癬など、感染症管理/td> | ||
| ○ | けいれん・てんかん発作時のケア | ||
| ○ | 精神疾患 |
| 可 | 不可 | 要相談 | 内容 |
| 麻薬服用・貼付のケア | |||
| ○ | 服薬援助・管理(点眼薬等を含む) | ||
| ○ | 吸入 | ||
| ○ | インスリン注射 | ||
| ○ | インスリン注射 (一回のみ)/td> | ||
| ○ | 中心静脈栄養 | ||
| ○ | 点滴・注射(インスリン注射以外) | ||
| ○ | 慢性疼痛の管理(がん末期以外) | ||
| ○ | がん末期の疼痛管理 | ||
| ○ | ドレナージ管理 | ||
| ○ | 浣腸 | ||
| ○ | 座薬 | ||
| ○ | 軟膏塗布 | ||
| 吸引 | |||
| ○ | 摘便 | ||
| 胃ろうによる栄養管理 | |||
| 腸ろうによる栄養管理 | |||
| 経鼻経管栄養による栄養管理 | |||
| ○ | 膀胱(留置)カテーテルの管理 | ||
| ○ | 人工肛門の管理 | ||
| ○ | 人工膀胱の管理 | ||
| ○ | 酸素療法管理(在宅酸素・酸素吸入) | ||
| ○ | 人工呼吸器の管理 | ||
| ○ | 気管切開の処置・管理 | ||
| ○ | 摂食・嚥下訓練 | ||
| ○ | NPPV(非侵襲的陽圧換気)装着 | ||
| ○ | 褥創などの傷処置 |
